LFTD Super Admin
Mock UINo backend connectedManage marketplace data, claims, content, quality, and ingestion.
Admin
Dispensary Manager
Review, edit, and monitor dispensary listings across LFTD.
Total dispensaries
8
Claimed
4
Unclaimed
4
Needs review
2
| Dispensary | City/state | License # | Claimed | Verified | Services | Deals | Data flags | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpine Wellness 1909 Broadway, Boulder, CO | Boulder, CO | 402M-00118 | Approved | Yes | Pickup | 1 | Clean | Today | |
Emerald Leaf 488 Grand Ave, Oakland, CA | Oakland, CA | C10-0001124-LIC | Pending | No | Pickup | 2 | Unverified | Today | |
Fog City Dispensary 1095 Market St, San Francisco, CA | San Francisco, CA | C10-0000478-LIC | Approved | Yes | PickupDelivery | 5 | Clean | Today | |
High Desert Flower 2403 Larimer St, Denver, CO | Denver, CO | 402R-00231 | Pending | Yes | PickupDeliveryCurbside | 9 | Clean | Today | |
Midnight Garden 2330 NW Quimby St, Portland, OR | Portland, OR | 050-1003204C9 | Pending | No | PickupDeliveryCurbside | 6 | Unverified | Today | |
North Canyon Cannabis 27451 Tourney Rd, Santa Clarita, CA | Santa Clarita, CA | C10-0000891-LIC | Pending | Yes | PickupCurbside | 4 | Clean | Today | |
Sunset Greens 3415 University Ave, San Diego, CA | San Diego, CA | C10-0000922-LIC | Approved | Yes | PickupDeliveryCurbside | 3 | Clean | Today | |
Verdant Collective 1842 N Highland Ave, Los Angeles, CA | Los Angeles, CA | C10-0000312-LIC | Approved | Yes | PickupDeliveryCurbside | 7 | Clean | Today |
